ALIMENTACIÓN | 10..40 Vdc / 19..28 Vac |
CONSUMO DE ENERGÍA | 0,7 W |
ASILAMIENTO | 1.5 kVac (6-way) |
INDICADORES DE ESTADO | Alimentación Error Transferencia de datos Recepción de datos |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -20..+70°C (-20..+65°C UL) |
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20..+85°C |
RESOLUCIÓN | 14 bits |
CLASE DE PRECISIÓN | 0,05 |
ESTABILIDAD | 0,04% |
LINEALIDAD | 0.025 % |
DERIVA TÉRMICA | < 50 ppm/K |
CONECTORES | Terminales de tornillo extraíbles de 4 pistas, sección máxima 1.5mm, paso 3.5mm Micro USB en parte frontal Conector trasero IDC10 para carril DIN IEC EN 60715 |
MONTAJE | Para carril DIN de 35 mm 46277 |
ALMACENAMIENTO DE DATOS | EEPROM para parámetros de configuración, tiempo de retención 10 años |
INTERFACES | RS485 2 cables Micro USB |
VELOCIDAD | Hasta 115,200 bps |
PROTOCOLOS | Esclavo ModBUS RTU |
TIEMPO DE COMUNICACIÓN | < 10 ms (@38.400 bps) |
MAXIMA DISTANCIA | Hasta 1.200 m |
CONECTIVIDAD | Max 32 nodos |
PROGRAMACIÓN | Configuración Plug&play (EASY SETUP) Interruptor DIP Software del sistema (Z-NET4) Aplicación Android (EASY SETUP APP) |
PARÁMETROS PROGRAMABLES | Filtro programable de ocho niveles para estabilización de lectura; rechazo de 50 Hz o 60 Hz; punto flotante, punto flotante inverso, punto fijo de 16 bits, décimas de grado, décimas / centésimas de medición de ohm; velocidad de adquisición; valor de reinicio en caso de falla o última lectura congelada; compensación de resistencia de tres cables en el valor medio |
NÚMERO DE CANALES DE ENTRADA | 4 |
TIPO DE CANALES DE ENTRADA | RTD con cableado 2,3 ó 4 PT100, EN 60751/A2 (ITS-90), -200..+650°C PT500, EN 60751/A2 (ITS-90), -200..+750°C PT1000, EN 60751/A2 (ITS-90), -200..+210°C NI100, EN 60751/A2 (ITS-90), -60..+250°C |
HUMEDAD | 30..90% sin condensación |
GRADO DE PROTECCIÓN | IP20 |
PESO | 140 g |
DIMENSIÓN | 17.5x100x112 mm |
CARCAZA | PA6 color negro |
CERTIFICACIONES | CE, UL |
NORMAS | EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61010-1 |
Z-4RTD2 es un dispositivo diseñado para convertir señales de detectores de temperatura por resistencia (RTD) de platino o níquel, como PT100, PT1000, PT500, Ni100, con 2, 3 ó 4 hilos. El dispositivo es compatible con fuentes de alimentación de 10 a 40 V CC o de 19 a 28 V CA.
El Z-4RTD2 dispone de una entrada de 4 canales para sensores RTD, y puede proporcionar una resolución de 14 bits o 13 bits en función del rango de entrada. El dispositivo se puede programar mediante el software EASY Setup, Z-NET4 o a través de interruptores DIP. También dispone de un conector microUSB situado en el panel frontal para facilitar la conexión.
El dispositivo está bien aislado con un aislamiento de 6 vías de 1,5 kVac que separa cada canal de entrada, la fuente de alimentación y la comunicación. Esto garantiza la seguridad y reduce el riesgo de interferencias eléctricas y ruido.
- FedEx envía piezas y equipos industriales a toda España.
- Ofrecemos opciones de pago flexibles, aceptando transferencias bancarias, MasterCard, VISA, PayPal, Apple Pay y Google Pay.